LAB:X er Christiania Bryghus’ testserie af øl brygget i The Lab.
De er brygget i batches på maksimalt 120L og serveres udelukkende i The Lab.
Kom forbi og prøv noget specielt
(alle er selvfølgelig brygget med hamp i)
| LAB:X | Lanceret | Stil | Humle (og andet) | ABV | Status |
| LAB:46 | Irish Dry Stout | East Kent Golding | 5,5 | Kegged | |
| LAB:45 | 15.08.25 | Fruited NEIPA | Collab w. Haket (SE) Amarillo, El Dorado og Galaxy + Blood Orange | 6,6% | Kegged |
| LAB:44 | Imperial Stout | El Dorado | 9,1% | Kegged | |
| LAB:43 | Imperial Stout | Sabro | På træfad | ||
| LAB:42 | 18.01.25 | Baltic Porter | Hallertauer | 6.9% | Drukket |
| LAB:41 | 10.12.24 | American Lager | Mandarina Bavaria | 5.0% | Drukket |
| LAB:40 | 24.05.24 | NEIPA | Collab w. Ølgod (ES) Motueka, Pacific Jade og Nelson Sauvin | 7.6% | Drukket |
| LAB:39 | 24.05.24 | West Coast IPA | Collab w. Salama Brewing (FI) Motueka og Pacific Jade | 6.4% | Drukket |
| LAB:38 | 26.04.24 | Witbier | Pacific Jade | 5.2% | Drukket |
| LAB:37 | 24.05.24 | Fruited Barley Wine Braggot | Collab w. Rockmill (PL) Mosaic humle, tranebær juice og honning | 15% | Kegged |
| LAB:36 | 17.05.23 | Vienna Lager | Mt. Hood, Saaz og Hallertauer Mittelfrueh | 6.1% | Drukket |
| LAB:35 | 21.05.23 | Dry Hopped Kettle Sour | Idaho 7 og Motueka | 5.0% | Drukket |
| LAB:34 | 15.04.23 | Mexican Lager | Motueka | 5.8% | Drukket |
| LAB:33 | 20.05.23 | Breakfast Stout Braggot | Sabro, Colombian Coffee, chokolade og honning | 14.95% | Drukket |
| LAB:32 | 07.02.23 | Brown Ale | Sabro | 4.8% | Drukket |
| LAB:31 | 10.11.22 | Double NEIPA | Collab w. The Mad Hopper Talus, Eclipse, Strata og skumfiduser | 9.3% | Drukket |
| LAB:30 | 21.09.22 | NEIPA | Bravo & Calypso | 7.0% | Drukket |
| LAB:29 | 20.06.22 | Sour | Collab w. Reckless Brewing Mango & Habanero Chili | 6.6% | Drukket |
| LAB:28 | 08.10.22 | Breakfast Stout | Sabro, Colombian Coffee og chokolade | 8.4% | Drukket |
| LAB:27 | 05.05.22 | Cold IPA | Collab w. Csupor Craft Beer Columbus og Sabro | 7.8% | Drukket |
| LAB:26 | 10.04.22 | NEIPA | Bravo, experimental 13459 og experimental 09326 | 6.8% | Drukket |
| LAB:25 | 09.07.22 | Imperial Brown Ale Braggot | Collab w. Malmö Brewing & Meadery Sabro og honning | 11% | Drukket |
| LAB:24 | 15.03.22 | Imperial Saison | Saaz (ingen hamp) | 8.7% | Drukket |
| LAB:23 | 15.02.22 | Octoberfest Bier | Hallertauer Mittelfrueh | 5.6% | Drukket |
| LAB:22 | 05.02.22 | NEIPA | Denali & El Dorado | 6.1% | Drukket |
| LAB:21 | 09.01.22 | West Coast IPA | Columbus, Chinook, Simcoe & Centennial | 7.6% | Drukket |
| LAB:20 | 12.11.21 | NEIPA | Collab w. Interboro BRU-1, Strata & Galaxy | 9.2% | Drukket |
| LAB:19 | 25.11.21 | Stout (Xmas) | Sabro + appelsinskal og egetræ | 8.9% | Drukket |
| LAB:18 | 04.10.21 | Gose | Lime | 3.6% | Drukket |
| LAB:17 | 23.09.21 | Stout | Columbus & Northern Brewer | 7.7% | Drukket |
| LAB:16 | 30.08.21 | West Coast IPA | Amarillo, Cascade & Simcoe | 7.3% | Drukket |
| LAB:15 | 05.07.21 | Brut IPA | Sabro | 6.3% | Drukket |
| LAB:14 | 17.06.21 | Sour | Collab w. The Mad Hopper Ingefær & Lemon Vernena | 4.6% | Drukket |
| LAB:13 | 24.05.21 | Session NEIPA | Citra, Mosaic & Sabro | 4.9% | Drukket |
| LAB:12 | 01.05.21 | Session NEIPA | Citra, Mosaic & Simcoe | 5.0% | Drukket |
| LAB:11 | 26.04.21 | SMaSH IPA | Barbe Rouge | 5.7% | Drukket |
| LAB:10 | 19.04.21 | Imperial NEIPA | Denali & Calypso | 8.2% | Drukket |
| LAB:9 | 08.04.21 | SMaSH IPA | Denali | 6.7% | Drukket |
| LAB:8 | 05.04.21 | Japanese Lager | Sorachi Ace | 6.2% | Drukket |
| LAB:7 | 19.03.21 | SMaSH IPA | BRU-1 | 6.2% | Drukket |
| LAB:6 | 01.03.21 | Session NEIPA | Lemondrop & Galaxy | 5.3% | Drukket |
| LAB:5 | 27.02.21 | Brut IPA | Columbus, Chinook, Cryo Citra, Cryo Mosaic & Sabro | 9.3% | Drukket |
| LAB:4 | 30.01.21 | Imperial NEIPA | Denali & Vic Secret | 7.9% | Drukket |
| LAB:3 | 19.01.21 | American Wheat | Citra | 4.7% | Drukket |
| LAB:2 | 23.12.20 | Imperial NEIPA | Citra, Vic Secret & Nelson Sauvin | 7.3% | Drukket |
| LAB:1 | 04.12.20 | West Coast IPA | Azacca & El Dorado | 6.0% | Drukket |



